口径冲突清单
这不是附录,是本库的护城河。任何"高星榜单"都不会告诉你它引用的数字有问题——我们把每一个打架的数字摊开给你看。
为什么要把"丢脸的事"公开
一个数字被转述三次,就会被当成事实。而 GitHub 项目的星标数,恰恰是最容易被污染的一类数据:
- 二手周报与中文自媒体常在转述中丢一位、加一位、四舍五入;
- 同一项目在不同来源之间,常差数千到数万;
- 有些夸张是故意的——例如把
77.4k直接写成"77.4 万",夸大十倍。
所以本库的处置原则只有一条:凡是来源冲突的,绝不取一个数字假装确定。我们标明冲突值、写明采信理由,无法确证的标「待核实」。
这张清单会随每一批入库滚动更新,并且只增不删——错误被发现后,我们留下修订痕迹,而不是悄悄抹掉。
方法论(2026-10-12 起生效)
| 层级 | 来源 | 采信度 |
|---|---|---|
| 一手 | GitHub 官方 API(api.github.com/repos/<owner>/<repo>) | ✅ 权威,直接采信 |
| 二手 | 英文技术媒体 / Trending 榜单截图 | ⚠️ 参照,需对齐一层 |
| 三手 | 中文周报 / 自媒体 / 内容农场 | ❌ 默认存疑,必须回源头核 |
一条硬规矩:本库 020 号之后的项目,星标一律以 GitHub 官方 API 为唯一权威源;中文来源的数字只作增速参照,不作采信依据。
冲突清单(引用前必读)
| 项目 | 冲突值 | 处置 |
|---|---|---|
| Agent-Reach | 91,257 / 93,299 / 约 94,000 / 35k | 采信 93,299,待 GitHub API 复核 |
| OpenMontage | 38,956 / 64,111(差 25k) | 采信 64,111,低值来源与 Trending 事实矛盾 |
| VoiceStudio | 33,787 / 40,000+ | 采信 33,787,待核实 |
| artcraft | 7,621 / 11,600 | 采信 11,600,待核实 |
| headroom | 26k / 39k / 40k+ | 全部为二手中文周报,可信度最低,务必复核 |
| marketingskills | 53,095 / 53,700 | 两值接近,采信 53,700 |
| claude-mem | 95,940 / 97,200 / 98,476 | 波动正常,采信 97,200 |
| video-shotcraft | 9.7k / 11,000 / 11,249 | 采信 11,249,待核实 |
| SkillSpector | 8,400(早期)/ 17,000+ | 采信 17,000+ |
| webnovel-writer | 3,470(单源,时点偏旧) | 待 GitHub API 复核 |
| chinese-novelist-skill | 3,100 / 453 forks | 全部来自单源,待核实 |
| Toonflow | 15,100(单源) | 待核实最新值 |
| n8n | 207,000(单源榜单) | 量级可信,精确值待核 |
| open-webui | Star 154k 多源一致;版本号两说 | 版本号以仓库 Release 为准 |
| AnythingLLM | novel-studio | node-banana | 未回传明确 Star | 表内标「—」,待补录 |
| GPT4All | 中文自媒体称"77.4 万星" / 实为 77,363 | ⚠️ 夸大 10 倍(把 77.4k 写成 77.4 万);采信 API |
| Jan | GitHub API NOASSERTION / 官网称 Apache-2.0 | 待核实:以仓库 LICENSE 原文为准 |
| Stirling-PDF | 92,775 / 93,846 / 94,021 | 采信 94,021(API);许可为 open-core |
| Fooocus | 42,204 / 53,198 / 53,375 | 采信 53,375(API);主仓停更 2025-12 |
| LosslessCut | 22.9k / 41.2k / 44,479 | 采信 44,479(API);旧值仅作增速参照 |
| Buzz | 20,470 / 24,263 / 21,942 | 采信 21,942(API) |
| Upscayl | 48,783 / 49.9k / 50,469 | 采信 50,469(API) |
| UVR | 25,954 / 26,569 | 采信 26,569(API) |
| VSR | 11.7K / 12K / 13,247 | 采信 13,247(API) |
| HanaAgent | 6,400+ / 6,759 | 采信 6,759(API) |
怎么读这份清单
- 看「处置」列——那是本库最终采信的值与理由。站内所有页面展示的星标,都以这一列为准。
- 标「待核实」的,引用前请自行回 GitHub 复核——我们只是诚实地告诉你"这里我不敢打包票"。
- 冲突本身也是信号——一个项目若在不同来源反复出现数量级差异,往往说明它正被营销、或数据被搬运得面目全非。这比星标数字本身更值得留意。
「快照只有一次可靠,判断必须可追溯」——这是我们宁可显得啰嗦、也不肯给一个假确定性的原因。